AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอสดี ฟอนทาน่า | เสมอ | ซีดี โปลิเซียเลส | ซีเอสดี ฟอนทาน่า | เสมอ | ซีดี โปลิเซียเลส | |
![]() | 19.78% | 36.26% | 43.96% | 80.22% | 63.74% | 56.04% |
![]() | 80.91% | 62.24% | 56.85% | 80.91% | 62.24% | 56.85% |
![]() | 40.64% | 30.21% | 29.14% | 81.28% | 60.43% | 58.29% |
![]() | 59.97% | 68.2% | 71.84% | 80.07% | 63.61% | 56.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.80 |
3.40 3.40 |
3.90 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0.50 0.50 |
0.95 0.97 |
1.80 1.80 |
3.30 3.40 |
4.00 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
0.50 0.50 |
0.94 0.97 |
1.77 |
3.50 |
4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
0.50 0.50 |
0.99 1.00 |
1.75 1.75 |
3.70 3.75 |
3.90 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
0.50 0.50 |
0.83 0.87 |
1.78 1.84 |
3.25 3.50 |
3.90 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซีเอสดี ฟอนทาน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี โปลิเซียเลส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |